Электронная база данных по описи №1. Используйте поиск по таблице для быстрого нахождения фамилий, населенных пунктов, дат или номеров связок и дел.
| Архив | Фонд | Опись | № п/п | Заголовки единиц хранения | Даты | Количество листов | Связка | Год заголовка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАКО | Р-1 | 1 | 1 | Воспоминания красных партизан за 1919 год | - | 13 | 1 | 1919 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 2 | Отчет о работе 2-й Кустанайской губернской конференции РКП(б) | 17 ноября 1921 - 2 января 1922 года | 13 | 1 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 3 | Списки и автобиографии красногвардейцев и красных партизан | 14 апреля - 22 августа 1927 года | 49 | 1 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 4 | Документы (план, воспоминания, переписка) Совета по истории революционного и повстанческого движения в бывшем Кустанайском округе | - | - | 1 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 5 | Анкеты и автобиографии участников партизанского движения за 1918-1919 годы | - | 141 | 1 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 6 | Воспоминания участников партизанского движения | 29 января 1929 - 9 января 1932 года | 186 | 1 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 6а | Воспоминания участников партизанского движения "Сила в народе, счастье в труде" за 1929 год | - | 7 | 1 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 7 | Протоколы общих собраний участников партизанского движения с.Татьяновка Кустанайского района | 24 июля 1930 года - 24 декабря 1931 года | 13 | 1 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 8 | Документы (постановления, протоколы, переписка) о фальсификации партизанского движения 1918-1919 годов | 3 апреля 1930 года - 17 ноября 1933 года | 70 | 1 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 9 | Протоколы заседаний районной комиссии по истории революционного и повстанческого движения | 3 августа 1930 года - 18 марта 1932 года | 99 | 1 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 9а | То же | 10 марта 1930 года - 20 декабря 1932 года | 41 | 1 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 10 | Списки бывших красных партизан и красноармейцев за 1931 год | - | 19 | 1 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 11 | Постановление бюро Кустанайского райкома ВКП(б) по докладу "О ходе работ по сбору материалов по истории революционного движения в бывшем Кустанайском округе" №811 от 5 декабря 1931 года | - | 6 | 1 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 12 | Письма бывших красных партизан и красноармейцев | 23 апреля - 21 июня 1931 года | 29 | 1 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 13 | Воспоминания и автобиографии участников партизанского движения за 1918-1929 годы | - | 45 | 1 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 14 | Списки бывших красных партизан и красноармейцев за 1931-1935 годы | - | 7 | 1 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 15 | Заявления бывших красных партизан об оказании помощи их семьям | 3 февраля 1931 года - 31 августа 1932 года | 20 | 1 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 16 | Документы (постановления, протоколы, переписка) районной комиссии по истории революционного и повстанческого движения | 26 июля 1931 - 23 августа 1932 года | 202 | 2 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 17 | Списки бывших красных партизан на получение продовольственных карточек | 23 декабря 1932 - 5 февраля 1932 года | 21 | 2 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 18 | Протоколы слета бывших партизан и красноармейцев г.Кустанай | 27 апреля 1931 - 27 апреля 1932 года | 42 | 2 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 19 | Протоколы заседаний комиссии по чистке состава партизан и красноармейцев | 5 октября 1931 - 10 ноября 1933 года | 50 | 2 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 20 | Протоколы заседаний комиссий по истории революционного и повстанческого движения в бывшем Кустанайском округе | 20 июня 1931 - 7 ноября 1933 года | 77 | 2 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 21 | Подписные листы на постройку памятников погибших красных партизан | 11 марта 1931 - 16 декабря 1932 года | 448 | 2 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 22 | Инструкции, постановления о присвоении звания красного партизана, красногвардейцев о создании комиссии по выдаче удостоверений и их деятельности | 7 мая - 9 мая 1951 года? | 58 | 2 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 22а | Удостоверения бывших красных партизан | - | - | 2 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 23 | Карточки учета красноармейцев и красных партизан | 7 мая 1932 - 17 августа 1933 года | 12 | 2 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 24 | Заявления бывших красных партизан о материальной помощи | 29 февраля 1932 - 16 июня 1933 года | 24 | 2 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 25 | Карточки учета бывших красных партизан | 4 марта 1932 года - 17 июля 1933 года | 37 | 2 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 26 | Выписки из протоколов заседаний комиссии по истории революционного и повстанческого движения Тургайской, Батбакарского района. На русском языке | 6 февраля 1932 - 13 ноября 1933 года | 30 | 2 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 27 | - | - | - | 2 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 28 | Переписка районных комиссий красных партизан с учреждениями, организациями и предприятиями по делам красных партизан | 2 июня 1932 - 1 июля 1933 года | 97 | 2 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 29 | Описи личных дел и автобиографии красных партизан за 1932-1934 годы | - | 49 | 2 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 30 | Заявления, анкеты и справки граждан, которым отказали в присвоении им звания "Красного партизана" | 20 сентября 1932 - 2 апреля 1936 года | 56 | 2 | 1921 |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 31 | Списки бывших красных партизан за 1933 год | - | 16 | 3 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 32 | Алфавитные списки бывших красных партизан за 1933-1934 годы | - | 38 | 3 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 33 | То же | - | 6 | 3 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 34 | Документы (заявления, справки, переписка) по оформлению удостоверений бывшим красным партизанам | 14 октября 1932 - 13 ноября 1934 года | 124 | 3 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 35 | Анкеты по учету бывших красных партизан | 2 марта 1933 - 19 сентября 1935 года | 116 | 3 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 36 | Протоколы комиссии по делам бывших красных партизан и красногвардейцев | 27 января 1933 - 27 июля 1935 года | 52 | 3 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 37 | Заявления бывших красных партизан | 7 мая 1933 - 15 сентября 1935 года | 242 | 3 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 38 | Документы (списки, воспоминания, письма) бывших красных партизан | 9 февраля 1933 - 15 июля 1935 года | 47 | 3 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 39 | Протоколы заседаний районной комиссии по делам бывших партизан | 24 февраля 1931 - 19 ноября 1933 года | 40 | 3 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 40 | Документы (постановления, переписка, удостоверения) районной комиссии по делам бывших красных партизан | 3 января 1931 - 18 декабря 1933 года | 124 | 3 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 41 | Личное дело Антонова И. от 2 мая 1933 года | - | 1 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 42 | Алехина Максима Абрамовича | 20 января 1932 - 13 ноября 1934 года | 9 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 43 | Алурина Трофима Ивановича | 1 января 1932 - 15 ноября 1933 года | 15 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 44 | Аношкиной Натальи | 1 мая 1932 - 27 ноября 1933 года | 6 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 45 | Альферьева Гаврила Захаровича | 22 марта 1932 - 30 декабря 1933 года | 8 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 46 | Астапова Ивана Ефимовича | 7 июля 1932 - 16 августа 1932 года | - | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 47 | Абросимова Павла Степановича | 20 февраля 1932 - 10 марта 1932 года | 3 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 48 | Абросимова Петра Федоровича | 15 февраля 1933 - 18 февраля 1933 года | 4 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 49 | Алекритского Василия Г. | 26 мая 1930 - 26 мая 1925 (?) | 6 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 50 | Алащенкова Якова Павловича | 6 ноября 1930 - 21 декабря 1931 года | 4 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 51 | Артемова Лариона Ивановича | 14 августа 1930 - 5 февраля 1934 года | 10 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 52 | Нанцифирова Федора Васильевича | 15 июля 1930 - 16 февраля 1933 года | 6 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 53 | Ардатова Андрея Дмитриевича | 2 ноября 1930 - 6 мая 1931 года | 4 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 54 | Беда Семена Андреевича | 3 июня 1930 - 31 мая 1930 года | 4 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 55 | Александрова Павла Артемовича | 5 сентября 1930 года | 3 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 56 | Андрющенко Лука | 6 сентября 1931 - 27 марта 1932 года | 3 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 57 | Аношкиной Антонины | 27 марта 1932 года - 18 июля 1931 года? | 19 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 58 | Ахмерова Самигулла | 1 апреля 1933 - 26 июля 1931 года? | 3 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 59 | Авдеева Павла Васильевича | 5 октября 1931 - 29 сентября 1931 года | 7 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 60 | Анисимов Иван Гаврилович | 20 сентября 1931 - 10 декабря 1933 года | 10 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 61 | Александров Пантелей Мих. | 21 ноября 1931 - 3 мая 1932 года | 5 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 62 | Агальцова Андрея | 20 апреля 1931 - 10 апреля 1931 года | 2 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 63 | Бабченко Тимофея Афанасьевича | 20 декабря 1932 - 5 января 1933 года | 3 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 64 | Бочкаревой Феклы Григорьевны | 1 сентября 1932 - 2 марта 1933 года | 6 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 65 | Бут Федора Яковлевича | 12 января 1932 - 10 сентября 1932 года | 11 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 66 | Белоенко Семена Ивановича | 26 июня 1932 - 27 июня 1932 года | 3 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 67 | Бежко Ивана Прокофьевича | 29 декабря 1931 - 20 февраля 1932 года | 6 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 68 | Бондаренко Василия Метроф. | 27 августа 1932 - 13 июня 1935 года | 6 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 69 | Бородунина Федора Никитов. | 13 февраля 1933 - 10 октября 1936 года | 5 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 70 | Бондаревич Федора Никитов. | 6 сентября 1931 - 10 января 1932 года | 5 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 71 | Бут Павла Яковлевича | 10 августа 1931 - 10 декабря 1932 года | 8 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 72 | Брестов Илья Иванович | - | - | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 73 | Брашева Павла Назаровича | 10 августа 1931 - июнь 1933 года | 20 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 74 | Болкунова Павла | 11 июня 1930 года | 1 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 75 | Белкова Акима Ефимовича | 15 июля 1930 - 14 мая 1933 года | 9 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 76 | Банченко Ивана Васильевича | 2 октября 1930 - 25 февраля 1931 года | 8 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 77 | Бутенко Алексея Федоровича | 25 сентября 1930 - 20 апреля 1932 года | 11 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 78 | Важнова Алексея Ивановича | 3 августа 1930 года | 7 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 79 | Беседа Ивана Дмитриевича | 7 мая 1929 - 14 декабря 1933 года | 10 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 80 | Беляева Александра Яковлевича | 7 октября 1930 - 9 февраля 1931 года | 8 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 81 | Браткова Василия Лукьяновича | 3 августа 1930 - 2 марта 1933 года | 11 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 82 | Баранникова Никиты Ивановича | 3 июня 1930 - 27 марта 1932 года | 7 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 83 | Быкова Максима | 8 ноября 1930 - 29 октября 1931 года | 6 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 84 | Борзунова Григория Васильевича | 14 августа 1930 - 5 марта 1934 года | 5 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 85 | Бочкарев Петр Алексеевич | 24 декабря 1931 - 13 апреля 1932 года | 3 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 86 | Бусин Е.В. | 15 апреля 1931 - 28 марта 1935 года | 7 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 87 | Бочкаревой Елизаветы | 24 февраля 1935 - 2 марта 1932 года | 5 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 88 | Босетакова Ульяна | 14 января 1931 - 14 января 1932 года | 24 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 89 | Ботаженко Ивана Игнатьевича | 30 января 1931 - 19 марта 1932 года | 8 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 90 | Бедыбаева Сафар | 26 сентября 1931 - 21 декабря 1932 года | 4 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 91 | Бутырина Николая Е. | 1 декабря 1931 года | 6 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 92 | Барсукова Д.Л. | 25 марта 1931 года | 4 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 93 | Банченков Антон Васильевич | 30 марта 1931 - 21 июля 1931 года | 9 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 94 | Власова Сергея Денисова | 28 декабря 1932 - 11 января 1933 года | 2 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 95 | Вагасова Ивана | - | 3 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 96 | Веденчук Иван | 10 сентября 1931 - 9 октября 1931 года | 6 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 97 | Выборных Сергея Андреевича | 27 февраля 1931 - 13 января 1934 года | 9 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 98 | Воробьева Максима Георгиевича | 15 апреля 1931 - 20 апреля 1931 года | 3 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 99 | Вдовина Павла Дмитриевича | 13 сентября 1931 - 20 сентября 1933 года | 7 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 100 | Варенко Ивана Дементьевича | 6 сентября 1931 года | 2 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 101 | Вдовикова Петра Ефимовича | 15 июля 1930 года - 11 февраля 1932 года | 5 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 102 | Беречева Семена Михайловича | 16 июля 1930 - 18 июля 1930 года | 2 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 103 | Василенко Алексея Кириловича | 25 июня 1930 - 4 января 1932 года | 21 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 104 | Виенко | 1 ноября 1917 - 4 февраля 1932 года | 109 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 105 | Воронов Гордей Григорьевич | 6 сентября 1931 - 20 июля 1931 года | 2 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 106 | Войченко Романа | 1 сентября 1931 - 21 августа 1931 года | 3 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 107 | Горикова А.Н. | 2 июля 1932 - 3 февраля 1933 года | 4 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 108 | Григоренко Андрей Федорович | 14 января 1932 года | 1 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 109 | Гречко Петра Семеновича | 22 ноября 1932 - 1 сентября 1934 года | 7 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 110 | Грачева Константина В. | 26 декабря 1933 - 9 января 1934 года | 3 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 111 | Журба Прохор Игнатьевич | 12 августа 1933 - 10 февраля 1933 года | 13 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 112 | Гончаренко Василия Иван. | 14 апреля 1931 - 19 декабря 1931 года | 4 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 113 | Гроза Тимофей | 14 сентября 1931 - 2 августа 1935 года | 8 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 114 | Грачев Василий Исаевич | 13 сентября 1931 - 29 января 1932 года | 11 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 115 | Григорин Семен Алексеевич | 27 сентября 1931 - 24 декабря 1931 года | 2 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 116 | Гольцов Иван Николаевич | 24 февраля 1932 - 14 февраля 1932 года | 3 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 117 | Губайдуллин Валий | 6 сентября 1931 года | 1 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 118 | Григоренко Иван Захарович | 19 июня 1930 - 28 августа 1935 года | 15 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 119 | Галченкова Кирилла И. | 8 августа 1930 года | 2 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 120 | Гавшева Михаила К. | 18 июля 1930 - 5 марта 1934 года | 5 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 121 | Гарюкова Романа Сидорович | 15 июля 1930 года | 2 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 122 | Голубых Александра Сергеев. | 3 августа 1930 - 13 сентября 1932 года | 12 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 123 | Гурин Илья Никитович | 24 сентября 1930 - 3 февраля 1934 года | 11 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 124 | Гвоздев Кирилл Абрам. | 15 июля 1930 - 25 октября 1930 года | 8 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 125 | Галева Андрея Сергеевича | 16 июля 1930 - 25 октября 1930 года | 3 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 126 | Дробышева Семена | 6 января 1933 - 11 июня 1933 года | 8 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 127 | Довбиш Илларион | 2 июня 1932 - 16 августа 1932 года | 2 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 128 | Довыденко Ивана Васильевича | 4 декабря 1932 - 7 февраля 1932 года | 1 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 129 | Дубовицкого Герасима И. | 11 марта 1932 - 4 июня 1932 года | 3 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 130 | Дъякова Наума Тихон. | 11 марта 1932 - 5 января 1933 года | 4 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 131 | Дацко Ефима Яковл. | 5 мая 1931 - 28 мая 1931 года | 8 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 132 | Дружинина Георгия П. | 13 октября 1931 - 1 января 1932 года | 6 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 133 | Жумангулова Сагитгалеева | 11 января 1931 - 11 января 1934 года | 12 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 134 | Диньмухамедова Гариф | 1 января 1931 - 15 октября 1931 года | 14 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 135 | Деримедведева Ильи | 25 июля 1930 - 27 октября 1930 года | 3 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 136 | Двулучанский Яков Е. | 25 июня 1930 - 11 января 1933 года | 6 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 137 | Дробышева Михаила Иван. | 18 июля 1930 - 3 августа 1930 года | 3 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 138 | Денисова А.Б. | 25 ноябя 1931 года | 2 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 139 | Драпова Павла Георгиевича | 27 июля 1930 - 10 августа 1931 года | 15 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 140 | Доценко Дмитрия Семеновича | 10 февраля 1930 - 26 апреля 1931 года | 5 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 141 | Жихарева Андрея Констан. | 5 апреля 1931 - 29 ноября 1931 года | 4 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 142 | Ематина Захара Федоровича | 20 апреля 1931 года | 2 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 143 | Елютина Андрея Фадеевича | 9 июня 1932 - 31 августа 1932 года | 8 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 144 | Спицевой Н.Л. | 5 мая 1931 - 8 октября 1931 года | 6 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 145 | Ефанова Петра Андреевича | 22 августа 1931 - 17 июня 1932 года | 6 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 146 | Калюжный Григорий Андреевич | 24 сентября 1931 - 4 октября 1931 года | 6 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 147 | Ещенко Иван | 10 июля 1930 - 11 июля 1930 года | 3 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 148 | Ещенко Тимофея | 12 июля 1930 - 17 февраля 1935 года | 7 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 149 | Еськова Степана Филиппов. | 14 августа 1930 - 21 сентября 1931 года | 5 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 150 | Жданова Максима П. | 10 февраля 1932 - 20 февраля 1932 года | 2 | 4 | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 151 | Жапарова Абдуллы | 6 сентября 1931 - 19 сентября 1935 года | 11 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 152 | Журба Игнатия | 20 июля 1930 - 11 сентября 1930 года | 2 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 153 | Жадько Петра Дмитриевича | 14 августа 1930 - 25 сентября 1930 года | 3 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 154 | Зайченко Ивана Тимофеевича | 28 сентября 1933 - 5 февраля 1934 года | 14 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 155 | Зайцева Исая Васильевича | 25 августа 1930 - 13 января 1931 года | 3 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 156 | Зиборовой Аксиньи М. | 14 июня 1930 - 15 июля 1930 года | 2 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 157 | Звегинцева Никифора | 10 апреля 1930 - 3 августа 1931 года | 2 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 158 | Заволотина Павла | 6 октября 1928 - 7 февраля 1933 года | 6 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 159 | Зубарева Василия Михайл. | 3 января 1931 - 23 января 1932 года | 5 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 160 | Зелепухина Василия | 15 января 1931 - 24 декабря 1931 года | 9 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 161 | Зайкина Константина | 25 ноября 1931 года | 2 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 162 | Захарова Ильи Кузьмин. | 6 февраля 1931 - 25 октября 1931 года | 8 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 163 | Зинченко Алексея Иван. | 15 ноября 1931 года | 5 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 164 | Зуенко Тимофея Никит. | 29 ноября 1931 - 24 декабря 1931 года | 4 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 165 | Зобенко Петр Михайл. | 1 марта 1931 - 21 июня 1934 года | 12 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 166 | Иващенко Степана Кудряшева Николая Исакова Давыда Берембаева Салия Жданова Филиппа Зенкова Емельяна Зубкова Николая Душко Игната Шульдинова Владимира Лысенко Степана Логинова Куприяна Гавышева Гаврила Юдина Василия Костанец Ивана Крюкова Александра | 2 марта 1933 - 15 февраля 1934 года | 74 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 167 | Иванова Александра Дмитриевича | 28 октября 1932 - 8 ноября 1932 года | 3 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 168 | Иванова Семена | 24 декабря 1931 - 28 января 1934 года | 8 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 169 | Ижака Иванов Васильевич | 3 июня 1930 года | 2 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 170 | Иноземцева Федора М. | 3 июня 1930 - 13 марта 1932 года | 2 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 171 | Иванова Федора Данилов. | 5 марта 1928 - 16 октября 1934 года | 16 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 172 | Ибраева Ирике | 10 августа 1931 - 19 апреля 1934 года | 12 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 173 | Исакова Василия Васильевича | 15 октября 1931 - 7 ноября 1933 года | 8 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 174 | Истомина Арсентия К. | 4 октября 1931 - 8 октября 1931 года | 3 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 175 | Кашелова Григория жена | 10 марта 1931 - 8 мая 1933 года | 6 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 176 | Кобулина Я.Г. | 6 марта 1933 - 15 мая 1933 года | 5 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 177 | Культенко Петра Ивановича | 17 марта 1933 - 15 июля 1933 года | 5 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 178 | Кравченко Николая | 13 марта 1933 - 3 марта 1934 года | 4 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 179 | Курилова Василия М. | 10 декабря 1932 - 4 марта 1934 года | 15 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 180 | Кижайкина Василия М. | 5 апреля 1932 - 28 января 1935 года | 7 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 181 | Кашимбаева Сагита | 4 апреля 1934 года | 1 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 182 | Клевцова Алексея дочь | 14 января 1932 - 24 января 1932 года | 3 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 183 | Климова Василия | 27 ноября 1932 - 23 июня 1932 года | 4 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 184 | Кочеткова Гаврила Васильевича | 7 июля 1932 - 3 августа 1932 года | 7 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 185 | Коротких Иосифа Я. | 1 августа 1932 - 19 октября 1932 года | 7 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 186 | Котляр Семена В. | 8 апреля 1932 - 19 апреля 1932 года | 2 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 187 | Касулиной Анны | 1 ноября 1932 - 1 февраля 1933 года | 2 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 188 | Кочура Ивана Л | 11 января 1932 - 20 февраля 1932 года | 3 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 189 | Коченова Никифора | 5 мая 1931 года | 4 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 190 | Коченова Макара М | 21 октября 1931 - 9 июня 1935 года | 10 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 191 | Карагодина Ф.О. | 18 августа 1931 - 6 октября 1931 года | 6 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 192 | Каравайцева Ивана | 18 февраля 1931 - 9 марта 1933 года | 5 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 193 | Кисурина Алексея И | 16 октября 1931 - 24 июля 1934 года | 4 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 194 | Корниенко Андрея П. | 25 ноября 1931 года | 3 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 195 | Курбатова Ивана | 4 июля 1931 - 10 сентября 1931 года | 3 | 4/ | - |
| ГАКО | Р-1 | 1 | 196 | Камина Василия | 28 сентября 1931 года | 7 | 4/ | - |
